歡迎訪問“廣西南寧漆資寶建筑材料有限公司”官方網(wǎng)站!
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手 機(jī):181-6960-2941
郵 箱:151-1613-9388
地 址:廣西南寧市吉園街鑫津綜合市場A18棟23-24號門面
環(huán)氧富鋅底漆每平米用量的多少,直接關(guān)系到油漆的用量預(yù)算、購買,也關(guān)系的油漆的涂裝成本。然而油漆行業(yè)一直存在著用量難以準(zhǔn)確計算,無論是油漆廠家還是施工單位,很難給出最近接實際的用量。
根據(jù)多年來在工業(yè)涂裝領(lǐng)域的供貨經(jīng)驗,給出以下環(huán)氧富鋅底漆實際用量的參考建議:
環(huán)氧富鋅底漆實際用量和工件的形狀,施工的方法,表面處理的方式,預(yù)期的干膜厚度以及環(huán)氧富鋅底漆的比重和體積固體份高度相關(guān)。
1、確定用量前,需要首先知道的參數(shù):
施工方面:工件的形狀,施工的方法,表面處理的方式,預(yù)期的干膜厚度。
油漆產(chǎn)品:體積固體份,比重。
2、計算環(huán)氧富鋅底漆的理論用量。
以國標(biāo)型環(huán)氧富鋅底漆為例,比重約為2.4kg/公斤。體積固體份約為66%(注意是體積固體份,而不是質(zhì)量固體份,也不是鋅含量等)。
設(shè)計要求干膜厚度為50μm,則理論涂布率:5.5㎡/㎏;每平米理論用量:182g/㎡;涂布率計算公式:(1000*體積固體份)/(比重*干膜厚度)
3、從油漆算量工具中,找出對應(yīng)的損耗系數(shù),即可知道每平米的實際用量。
大面積:指連續(xù)的大型表面,例如船殼、甲板、大型鍋爐鋼板等。
小面積:指機(jī)床、大中型鋼構(gòu)件,直徑80cm以上管道等。
框架結(jié)構(gòu):例如梯子、較細(xì)的管道等不連續(xù)的表面。
表面類型 | 施工方式 | 表面處理 | 損耗系數(shù) | 實際用量參考 ㎏/㎡ | 涂布面積 ㎡/㎏ |
大面積 | 無氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.4 | 0.25 | 3.92 |
大面積 | 無氣噴涂 | 二次除銹底漆 | 0.5 | 0.27 | 3.66 |
大面積 | 無氣噴涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.35 | 0.25 | 4.07 |
大面積 | 無氣噴涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.45 | 0.26 | 3.79 |
大面積 | 空氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.5 | 0.27 | 3.66 |
大面積 | 空氣噴涂 | 二次除銹底漆 | 0.6 | 0.29 | 3.43 |
大面積 | 空氣噴涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.45 | 0.26 | 3.79 |
大面積 | 空氣噴涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.55 | 0.28 | 3.54 |
大面積 | 刷涂滾涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.35 | 0.25 | 4.07 |
大面積 | 刷涂滾涂 | 二次除銹底漆 | 0.45 | 0.26 | 3.79 |
大面積 | 刷涂滾涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.35 | 0.25 | 4.07 |
大面積 | 刷涂滾涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.4 | 0.25 | 3.92 |
小面積 | 無氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.55 | 0.28 | 3.54 |
小面積 | 無氣噴涂 | 二次除銹底漆 | 0.65 | 0.30 | 3.33 |
小面積 | 無氣噴涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.5 | 0.27 | 3.66 |
小面積 | 無氣噴涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.6 | 0.29 | 3.43 |
小面積 | 空氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.6 | 0.29 | 3.43 |
小面積 | 空氣噴涂 | 二次除銹底漆 | 0.65 | 0.30 | 3.33 |
小面積 | 空氣噴涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.55 | 0.28 | 3.54 |
小面積 | 空氣噴涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.6 | 0.29 | 3.43 |
小面積 | 刷涂滾涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.25 | 0.23 | 4.40 |
小面積 | 刷涂滾涂 | 二次除銹底漆 | 0.3 | 0.24 | 4.23 |
小面積 | 刷涂滾涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.2 | 0.22 | 4.58 |
小面積 | 刷涂滾涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.3 | 0.24 | 4.23 |
框架 | 無氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.85 | 0.34 | 2.97 |
框架 | 無氣噴涂 | 二次除銹底漆 | 0.85 | 0.34 | 2.97 |
框架 | 無氣噴涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.85 | 0.34 | 2.97 |
框架 | 無氣噴涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.85 | 0.34 | 2.97 |
框架 | 空氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 1 | 0.36 | 2.75 |
框架 | 空氣噴涂 | 二次除銹底漆 | 1 | 0.36 | 2.75 |
框架 | 空氣噴涂 | 新涂中間漆及面漆 | 1 | 0.36 | 2.75 |
框架 | 空氣噴涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 1 | 0.36 | 2.75 |
框架 | 刷涂滾涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.3 | 0.24 | 4.23 |
框架 | 刷涂滾涂 | 二次除銹底漆 | 0.3 | 0.24 | 4.23 |
框架 | 刷涂滾涂 | 新涂中間漆及面漆 | 0.3 | 0.24 | 4.23 |
框架 | 刷涂滾涂 | 翻新工程的中間漆及面漆 | 0.3 | 0.24 | 4.23 |
4、根據(jù)實際的設(shè)計膜厚,取相應(yīng)比例計算實際用量,
如果設(shè)計中沒有給出膜厚,則空氣噴涂一道40μm,無氣噴涂一道70μm。
例如,用戶空氣噴涂,廠房鋼結(jié)構(gòu),新鋼材,屬于小面積類型,需要的膜厚為40μm,則從上表中找到:
小面積 | 空氣噴涂 | 新鋼材噴砂底漆 | 0.6 | 0.29 | 3.43 |
環(huán)氧富鋅底漆每平米的實際用量參考值:0.232千克/平米,一公斤可以涂布的面積是:4.3平米。